摘要:
截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:383689 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空... 截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:383689| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 227310 | 40628 | 32321 | 79639 | 294427 | 339270 | 367376 | 44419 | 16313 |
| 较7月7日当周总持仓量变化(11913) | ||||||||
| -6403 | 1161 | -542 | 20075 | 12581 | 13130 | 13200 | -1217 | -1287 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 59.2 | 10.6 | 8.4 | 20.8 | 76.7 | 88.4 | 95.7 | 11.6 | 4.3 |
| (交易商总数:265) | ||||||||
| 148 | 51 | 75 | 46 | 48 | 223 | 148 | ||

