摘要:
截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:522185 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头... 截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:522185| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 216895 | 40964 | 134622 | 120483 | 325286 | 472000 | 500871 | 50185 | 21313 |
| 较7月7日当周总持仓量变化(15702) | ||||||||
| -7485 | -250 | 3238 | 21042 | 13266 | 16795 | 16253 | -1093 | -551 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 41.5 | 7.8 | 25.8 | 23.1 | 62.3 | 90.4 | 95.9 | 9.6 | 4.1 |
| (交易商总数:289) | ||||||||
| 167 | 57 | 130 | 58 | 55 | 268 | 200 | ||

