摘要:
截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:124065 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空... 截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:124065| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 32202 | 9598 | 26103 | 36961 | 77263 | 95266 | 112964 | 28799 | 11101 |
| 较7月7日当周总持仓量变化(849) | ||||||||
| -3253 | -224 | 333 | 1688 | 1100 | -1232 | 1209 | 2081 | -360 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 26 | 7.7 | 21 | 29.8 | 62.3 | 76.8 | 91.1 | 23.2 | 8.9 |
| (交易商总数:148) | ||||||||
| 68 | 29 | 46 | 38 | 42 | 127 | 96 | ||

