摘要:
截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:105023 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头... 截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:105023| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 36246 | 11172 | 9156 | 32919 | 75516 | 78321 | 95844 | 26702 | 9179 |
| 较7月7日当周总持仓量变化(164) | ||||||||
| -3200 | -259 | -91 | 1582 | 1084 | -1709 | 734 | 1873 | -570 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 34.5 | 10.6 | 8.7 | 31.3 | 71.9 | 74.6 | 91.3 | 25.4 | 8.7 |
| (交易商总数:145) | ||||||||
| 68 | 26 | 30 | 34 | 36 | 116 | 78 | ||

